- 商品介紹
- 詳細(xì)資料
- 商品附件
產(chǎn)品特點(diǎn):
?數(shù)顯/表盤肖氏硬度計(jì)適合測(cè)量以下的材料:天然像膠、氯?。ǘ┫鹉z、聚酯、聚氯乙烯、PVC皮革制品、腈橡膠、石臘、乙烯基、醋酸纖維素產(chǎn)品、聚苯乙烯玻璃等
貨號(hào) | 數(shù)顯 | 811-336 | 811-336-01 | 811-332 | 881-338 | 811-338-01 | 811-334 |
表盤 | 811-335 | 811-335-01 | 811-331 | 881-337 | 811-337-01 | 811-333 | |
型號(hào) | 數(shù)顯 | HH-336 | HH-336-01 | HH-332 | HH-338 | HH-338-01 | HH-334 |
表盤 | HH-335 | HH-335-01 | HH-331 | HH-337 | HH-337-01 | HH-333 | |
標(biāo)準(zhǔn) | 肖氏A | 肖氏D | |||||
應(yīng)用 | 天然橡膠,柔軟的人造橡膠等 | 硬質(zhì)人造橡膠,塑料制品、百橡膠等 | |||||
分辨率 | 0.5(數(shù)顯)或1(表盤) | 0.5(數(shù)顯)或1(表盤) | |||||
范圍 | HA:10-90 | HD:20-90 | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D 2240 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ISO 868 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ISO 7619 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
DIN 53 505 | ----- | √ | √ | ---- | √ | √ | |
JIS K 6253 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
JIS K 7215 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
定位區(qū)域 | 44×18mm | Φ18mm | Φ18mm | 44×18mm | Φ18mm | Φ18mm | |
彈力(Mn) | 550+75H(H:讀數(shù)10-90) | 444.5H(H:讀數(shù)20-90) | |||||
壓頭 | 鈍錐形(頂端直徑:0.79mm) | *(頂端曲率:0.1±0.01mm) | |||||
頂端角度 | 35°±0.25° | 30°±0.5° | |||||
壓頭直徑 | 1.25mm | 1.25mm | |||||
壓頭突出 | 2.5mm | 2.5mm | |||||
功能 | 數(shù)顯:數(shù)據(jù)保持、調(diào)零、SPC數(shù)據(jù)輸出、電源開(kāi)/關(guān)(電源SR44×1個(gè)) | ||||||
模擬硬度試驗(yàn)機(jī):峰值保持 | |||||||
類型 | 小型 | 小型 | 長(zhǎng)桿型 | 小型 | 小型 | 長(zhǎng)桿型 | |
尺寸 | 數(shù)顯 | 60×28.5×151mm | 60×28.5×193mm | 60×28.5×151mm | 60×28.5×193mm | ||
指針式 | 56×33.5×144mm | 56×33.5×186mm | 56×33.5×144mm | 56×33.5×186mm | |||
重量 | 數(shù)顯 | 290g | 290g | 310g | 290g | 290g | 310g |
指針式 | 300g | 300g | 320g | 300g | 300g | 320g |
- 推薦儀器